Inventering
Spillningsinventering genomfördes i början av april.
Nedan redovisas resultatet från NHÄ genomförda spillningsinventeringar.
För området som ska inventeras läggs det in ruror, sk trakter, i ett förutbestämt mönster. En trakt är en kvadratisk ruta med sidorna 1 km. Traktens ytterkanter delas sedan in i 40 stycken provrutor i vilka inventeringarna utförs. Varje provruta har har en area på 100 m2 för älg och 10m2 för rådjur.
Spillningsinventering älg
Trakt | År | |||||
2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
18 | 12 | 19 | 15 | 27 | ||
19 | 11 | 30 | 5 | 6 | ||
20 | 14 | 19 | 4 | 5 | ||
31 | 22 | 26 | 9 | 4 | ||
32 | 18 | 8 | 6 | 3 | ||
33 | 9 | 10 | 8 | 2 | ||
34 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
35 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
47 | 4 | 1 | 4 | |||
48 | 4 | 0 | ||||
80 | 7 | |||||
90 | 12 | 11 | 5 | 19 | ||
98 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
99 | 10 | 34 | 1 | 10 | ||
100 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
104 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summa | 125 | 177 | 75 | 43 |
Spillningsinventering rådjur
Trakt | År | |||||
2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
18 | 11 | 6 | 0 | 3 | ||
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 7 | 4 | 2 | 0 | ||
31 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||
32 | 0 | 21 | 15 | 4 | ||
33 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
34 | 7 | 17 | 7 | 3 | ||
35 | 0 | 20 | 4 | 12 | ||
47 | 2 | 0 | 3 | |||
48 | 0 | 0 | ||||
80 | 12 | |||||
90 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
98 | 12 | 4 | 8 | 5 | ||
99 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
100 | 7 | 4 | 0 | 7 | ||
104 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
105 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Summa | 70 | 86 | 62 | 23 |
..