Älg Tilldelning Avskjutning
För att se principer för tilldelning och rekommendationer för avskjurning klicka här ››
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Läby | Vuxna | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Kalvar | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Vänge | Vuxna | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Kalvar | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
Åland | Vuxna | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Kalvar | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
Skogstibble | Vuxna | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 15 | 14 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
Kalvar | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 14 | 12 | 12 | 4 | 10 | 10 | 11 | 10 | 18 | ||
Järlåsa | Vuxna | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
Kalvar | 8 | 7 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||
Summa | Vuxna | 42 | 45 | 50 | 55 | 49 | 55 | 53 | 52 | 44 | 46 | 36 | 16 | 17 | 21 | 27 | 25 | |
Kalvar | 29 | 38 | 43 | 39 | 33 | 33 | 36 | 34 | 41 | 33 | 20 | 23 | 23 | 24 | 22 | 34 |
Tilldelning/Avskjutning fördelat per jaktlag
Denna sida uppdateras två gånger per år (när tilldelningen är uträknad och efter älgjaktsäsongens slut).
Klicka på det årtal här nedan som du vill se uppgifter ifrån.
Vill du se avskjutningen under pågående jakttid, följ instruktioner på startsidan.
År 2024
År 2023
År 2022
År 2021
År 2020
År 2019
År 2018
År 2017
År 2016
År 2015
År 2014
År 2013
År 2012
År 2011
År 2010
År 2009
År 2008
År 2007
År 2006
År 2005
År 2004
År 2003
..