Ålderbestämning
Resultat från åldersbestämning gjord 2017-09-20
Åldersberstämning med hjälp av tandstege genomfördes 2017-09-20. 27 vuxna älgar hade skjutits var ar 17 käkar hade kommit in för åldersbedömning. Ingen käke hade lämnats in från älgar som hamnade under "övrig dödlighet".
De skjutna älgarnas ålder var fördelat från 1 år och upp till 17 år.
Medelålder på skjutna tjutar blev 7,6 år. Motsvarande på hondjur blev 6,6 år.
Pos | Jaktlagsnummer | Tjur | Ko/Kviga | Antal taggar | Slaktvikt | Ålder (tandstege) | Ålder (tandsnitt) | |
Läby | ||||||||
Vänge | ||||||||
16 14 1 | X | 200 | 3 | |||||
" | X | 10 | 260 | 10 | ||||
16 14 5 | X | 10 | 228 | 7 | ||||
" | X | 223 | 13 | |||||
" | X | 140 | 1 | |||||
" | X | 4 | 183 | 5 | ||||
Åland | ||||||||
16 15 12 | X | 4 | 156 | 2 | ||||
" | X | 153 | 3 | |||||
16 15 14 | X | 2 | 190 | 4 | ||||
" | X | 170 | 6 | |||||
16 15 17-A | X | 7 | 221 | 11 | ||||
Skogstibble | ||||||||
16 16 1 | X | 5 | 180 | 5 | ||||
16 16 10 | X | 14 | ||||||
16 16 11 | X | 8 | 285 | 17 | ||||
16 16 23 | X | 3 | ||||||
16 16 4 | X | 135 | 3 | |||||
Järlåsa | ||||||||
16 17 33 | X | 12 | ||||||
Övrig dödlighet | ||||||||
- | - | - | - | |||||
..