Ålderbestämning
Resultat från åldersbestämning gjord 2016-05-12
Åldersberstämning med hjälp av tandstege genomfördes 2016-05-12. 27 vuxna älgar hade skjutits var ar 11 käkar hade kommit in för åldersbedömning. Dessutom hadeen en käke lämnats in från älgar som hamnade under "övrig dödlighet".
De skjutna älgarnas ålder var fördelat från ett år och upp till 9 år.
Medelålder på skjutna tjutar blev 4,1 år. Motsvarande på hondjur blev 4,2 år.
Pos | Jaktlagsnummer | Tjur | Ko/Kviga | Antal taggar | Slaktvikt | Ålder (tandstege) | Ålder (tandsnitt) | |
Läby | ||||||||
Vänge | ||||||||
16 14 1 | X | 3 | ||||||
16 14 1 | X | 170 | 3 | |||||
16 14 5 | X | 130 | 2 | |||||
Åland | ||||||||
16 15 12 | X | 2 | 131 | 1 | ||||
" | X | 7 | 215 | 8 | ||||
" | X | 8 | 231 | 5 | ||||
16 15 17-B | X | 2 | 145 | 4 | ||||
Skogstibble | ||||||||
16 16 1 | X | 4 | 198 | 4 | ||||
16 16 11 | X | 2 | 165 | 3 | ||||
16 16 4 | X | 188 | 9 | |||||
" | ||||||||
Järlåsa | ||||||||
16 17 33 | X | 7 | 225 | 4 | ||||
Övrig dödlighet | ||||||||
? | ? | ? | 1 | |||||
..