Ålderbestämning
Resultat från åldersbestämning gjord 2013-02-27
Åldersberstämning med hjälp av tandstege genomfördes 2013-02-27. 25 vuxna älgar hade skjutits var ar 17 käkar hade kommit in för åldersbedömning. Dessutom hade fyra käkar lämnats in från älgar som hamnade under "övrig dödlighet".
De skjutna älgarnas ålder var fördelat från ett år och upp till 10 år. Dessutom bedömdes en kos ålder till
16-20 år.
Medelålder på skjutna tjutar blev 4,5 år. Motsvarande på hondjur blev 4,4 år. Den största tjuren hade totalt 10 taggar och en slaktvikt på 280 kg. Den tjuren bedömdes till 9 år.
Pos | Jaktlagsnummer | Tjur | Ko/Kviga | Antal taggar | Slaktvikt | Ålder (tandstege) | Ålder (tandsnitt) | |
Läby | ||||||||
Vänge | ||||||||
X | 16 14 1 | X | 120 | 1 | ||||
17 | 16 14 3 | X | 5 | 3 | 4 (3) | |||
16 14 4 | X | 5 | ||||||
5 | 16 14 5 | X | 5 | 183 | 3 | 3 | ||
6 | " | X | 183 | 10 | 11+-1 | |||
21 | " | X | 124 | 3 | 4 (3) | |||
4 | " | X | 240 | 6 | 8+-1 | |||
26 | 16 14 9 | X | 5 | 155 | 2 | |||
Åland | ||||||||
19 | 16 15 12 | X | 2 | 164 | 5 | 6-7 | ||
X | " | X | 103 | 1 | ||||
X | " | X | 132 | 1 | ||||
31 | " | X | 169 | 2 | 3 | |||
Skogstibble | ||||||||
16 16 11 | X | 1 | ||||||
10 | 16 16 23 | X | 10 | 5 | 8+-1 | |||
2 | 16 16 3 | X | 10 | 280 | 9 | |||
16 16 5 | X | |||||||
" | X | |||||||
16 16 5 | X | 3 | ||||||
16 16 7-A | X | 170 | ||||||
Järlåsa | ||||||||
12 | 16 17 22-A | X | 5 | 178 | 4 | 8+-1 | ||
13 | " | X | 188 | 16-20 | 18+-2 | |||
33 | " | X | 166 | 2 | 2 | |||
16 17 24 | X | 4 | ||||||
3 | 16 17 33 | X | 4 | 4 | ||||
Övrig dödlighet | ||||||||
X | 16 15 14 | X | 6 | 4 | ||||
9 | 16 16 23 | X | 14-15 | 12(13,14) |
..